Zugzylinder
Zugkraft bis 10 to
Zylinderrohr aus hochfestem Stahl
Polierte Zylinderlauffläche und hart verchromte Kolbenstange für lange Lebensdauer und hohe Verschleißfestigkeit
Rillen im Kolbenstangenende schützen die Last vor dem Verrutschen
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Zugkraft bis 10 to | |||||
| Typ | JHP 0205 | JHP 0505 | JHP 1006 | ||
| Traglast | kg | 2000 | 5000 | 10000 | |
| Hubhöhe | mm | 127 | 141 | 151 | |
| Druckfläche | cm² | 3,6 | 7,4 | 15,7 | |
| Zylindervol. | ltr. | 0,05 | 0,1 | 0,24 | |
| Einbauhöhe | mm | 267 | 303 | 299 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 394 | 444 | 450 | |
| Aussenabmessung | mm | 48 | 57,2 | 85 | |
| Hubkolben | Ømm | 28,6 | 42,9 | 55 | |
| Gewindelänge | mm | 28 | 32 | 26 | |
| Anschlussgewinde | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | ||
| Gewicht | kg | 2,9 | 4,2 | 9,5 | |
| Bestell-Nummer | 32 002 127-ZZ | | 32 005 141-ZZ | | 32 010 151-ZZ | ||
| - download Katalog |
| - weiteres Zubehör |




