Fahrwerke Serie S
Transportgewicht bis 48 to, Bauhöhe 125 mm
Mechanische Pendellagerung der Kassetten; dadurch gleichmäßige Belastung aller Rollen und der Böden, auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden ( JL 18 S / JL 24 S / JFB 24 S)
Sehr geringe Einbauhöhe (125 mm) bei hoher Traglast
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Typ | JL 18 S | JF 18 S | JL 24 S | JFB 24 S | ||
| Traglast | kg | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | |
| Anzahl der Rollen | Stück | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| Abmessungen der Rollen | mm | 90 x 120 | 90 x 120 | 90 x 120 | 90 x 120 | |
| Einbauhöhe | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Auflagefläche je Kassette | ExF | mm | 220 x 200 | 200 x 220 | ||
| Abmessungen Kassette | L2xB2 | mm | 260 x 410 | 370 x 565 | ||
| Verbindungsstange mit Gelenk | Länge | mm | 1230 | 2 x 1540 | ||
| Kassetten verstellbar | G-H | mm | 420 - 1100 | 700 - 1300 | ||
| Auflagefläche Drehteller | mm | 215 | 215 | |||
| Abmessungen Lenkwerk | L1xB1 | mm | 600 x 1120 | 610 x 1500 | ||
| Lenkstange mit Zugöse | Länge | mm | 1230 | 1590 | ||
| Gewicht JUWAthan / Stahl | kg | 110 / 118 | 62 / 70 | 205/ 224 | 100 / 111 | |
| Bestell-Nummer mit JUWAthan | 05 180 090-V | | 06 180 090-V | | 05 240 090-V | | 06 241 090-V | ||
| Bestell-Nummer mit Stahlrollen | 05 180 090-S | | 06 180 090-S | | 05 240 090-S | | 06 241 090-S | ||
| - Informationen zu den Rollen finden Sie hier! |
| - weiteres Zubehör |
| - download Katalog |





