Stabile Rollen für jeden Einsatzbereich
Hochwertige Rollenbeläge
JUWAthan® Rolle: Der Rollenbelag wird auf einen Stahlkern aufgegossen. In den Stahlkern werden 2 Kugellager eingepresst.
JUWAthan® plus Rolle: Basis der JUWAthan® plus Rolle ist ein weiterentwickelter Belag (plus) auf Grundlage des bereits seit Jahren bewährten JUWAthan®. Auf einen Aluminiumkern wird ein Belag einer Spezialmischung auf Polyurethan- Basis aufgebracht. Die Belagstärke wurde dabei soweit optimiert, dass sich der Rollwiderstand um mehr als 30 % verbesserte. Auch eine Gewichtseinsparung von fast 35 % je Rolle konnte durch die neue Konstruktion erreicht werden.
JUWAthan® Professional: Weiterentwicklung der JUWAthan ® plus Rolle, jedoch mit erhöhter Tragfähigkeit (2 x 2 Kugellager) und sensationeller Beweglichkeit durch die Teilung der Rolle und Anordnung in einer Zweierkombination. Das Eindrehen des Lenkwerks erfordert weniger Kraftaufwand, da sich die beiden Rollen gegenläufig zueinander verdrehen können und somit deutlich weniger Reibung zwischen Bodenbelag und Rollen entsteht. Auch bei der nachlaufenden Achse wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreueres Fahren positiv aus.
JUWAmid-Rolle: In eine hochwertige Polyamidrolle werden 2 Kugellager eingepresst.
Stahlrolle: Der Rollenkörper wird aus einem nahtlosen Präzisionsstahlrohr hergestellt. In den Rollenkörper werden 2 Kugellager gepresst.
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
JUWAthan plus
| Typ | Skizze | K-Serie | K-Serie Professional | G-Serie | |
| Traglast | kg | 750 | 875 | 1000 | |
| Aussendurchmesser | D | mm | 85 | 85 | 140 |
| Innendurchmesser | d | mm | 25 | 25 | 35 |
| Rollenlänge | l | mm | 85 | 85 | 59 |
| Gewicht | kg | 0,85 | 0,95 | 1,50 | |
| Bestell-Nummer | 95 050 057-V | 95 050 089-D | 95 050 047-V |
JUWAthan
| Typ | Skizze | S-Serie* | H-Serie* | H-Serie* | |
| Traglast | kg | 1500 | 2500 | 5000 | |
| Aussendurchmesser | D | mm | 90 | 200 | 200 |
| Innendurchmesser | d | mm | 35 | 70 | 70 |
| Rollenlänge | l | mm | 120 | 85 | 170 |
| Gewicht | kg | 1,75 | 8,5 | 18 | |
| Bestell-Nummer | 95 050 025-V | | 95 050 090-D | | 95 050 053-V |
JUWAmid
| Typ | Skizze | JKB 1 | JKB | JKB R | K-Serie | |
| Traglast | kg | 750 | 375 | 375 | 750 | |
| Aussendurchmesser | D | mm | 75 | 85 | 85 | 85 |
| Innendurchmesser | d | mm | 16 | 25 | 25 | 25 |
| Rollenlänge | l | mm | 60 | 43 | 43 | 85 |
| Gewicht | kg | 0,35 | 0,3 | 0,3 | ||
| Bestell-Nummer | 95 050 079-E | | 95 050 088-P | | 95 050 091-P | | 95 050 023-P |
Stahl
| Typ | Skizze | K-Serie | S-Serie | |
| Traglast | kg | 750 | 1500 | |
| Aussendurchmesser | D | mm | 85 | 90 |
| Innendurchmesser | d | mm | 25 | 35 |
| Rollenlänge | l | mm | 85 | 120 |
| Gewicht | kg | 2,40 | 2,85 | |
| Bestell-Nummer | 95 050 043-S | | 95 050 026-S |





