Hand-, Akku-, Luft
und Elektropumpen
JP/JPA/JPL/JPE
+ Schläuche JS
Leicht, kraftvoll und robust
Leicht, kraftvoll und robust
Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlüsse
Ein Ölkreislauf kann zwei Hebegeräte versorgen
Einfache Bedienung
Hohe Sicherheit durch externe Kabelfernbedienung
Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausführungen erhältlich
Leicht steuerbar: JPE 30 NVR jetzt mit exakt dosierbarem Ablassventil.
Mit Transportwagen für leichten und sicheren Transport.
Robuste Konstruktion, trotzdem leicht und handlich.
Druckbegrenzungsventil, Sicherheit vor Überlastung.
Optimal abgestimmt auf unsere Hebegeräte
Pumpen sind mit integriertem Schnellhub ausgestattet, für noch schnellers Arbeiten.
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Akkupumpe | ||
| Typ | JPA 5 | |
| Tankvolumen / nutzbar | Ltr | 1,0 / 1,0 |
| Arbeitsdruck max. | bar | 520 |
| Anschlüsse | Stück | 1 |
| Förderleistung Niederdruck | Ltr / min | 1,9 bei 30 bar |
| Förderleistung Hochdruck | Ltr / min | 0,1 bei 520 bar |
| Motordaten | 12 V DC | |
| Abmessungen L x B x H | mm | 330 x 197 x 203 |
| Schlauchlänge | mm | variabel |
| Gewicht | kg | 9 |
| Bestell-Nummer | 03 102 000-E |
| Hydraulik Handpumpe | ||
| Typ | JP 26 | |
| Tankvolumen / nutzbar | Ltr | 2,1 / 2,0 |
| Arbeitsdruck max. | bar | 520 |
| Anschlüsse | Stück | 2 |
| Förderleistung pro Pumpenhub | Ltr | 0,0132 bei 0-14 bar / 0,0023 bei 14-520 bar |
| Abmessungen L x B x H | mm | 848 x 210 x 169 |
| Schlauchlänge | mm | variabel |
| Gewicht | kg | 14,6 |
| Bestell-Nummer | 02 260 000-P | |
| Einstellbare Lufthydraulische Pumpe | ||
| Typ | JPL 15 | |
| Tankvolumen nutzbar | ltr. | 1,5 |
| Arbeitsdruck | bar | 0-700 |
| Nutzbar mit Zylinder | einzelwirkender | |
| Öldruchflussm. ohne Last | ltr./min | 1,07 |
| Öldurchflussm. mit Last | ltr./min | 0,18 |
| Druckluftanschluss | bar | 7-14 |
| Abmessung Länge | mm | 263 |
| Abmessung Breite | mm | 136 |
| Abmessung Höhe | mm | 185 |
| Anschluss | 3/8"-18 NPTF | |
| Gewicht | kg | 8,2 |
| Bestell-Nummer | | 02 150 000-PL |
| Hydraulik Elektropumpen | ||||
| Typ | JPE 30 NVR | JPE 30/4 NVR | JPE 55 NVR | |
| Tankvolumen / nutzbar | Ltr | 7,6 / 4,8 | 7,6 / 4,8 | 9,5 / 8,4 |
| Arbeitsdruck max. | bar | 520 | 520 | 520 |
| Anschlüsse | Stück | 2 | 4 | 2 |
| Förderleistung Niederdruck | Ltr / min | 3,9 bei 7 bar | 3,9 bei 7 bar | 7,1 bei 50 bar |
| Förderleistung Hochdruck | Ltr / min | 0,33 bei 520 bar | 0,33 bei 520 bar | 0,95 bei 520 bar |
| Motordaten | 230 V, 50 Hz, 5A | 230 V, 50 Hz, 5A | 230 V, 50 Hz, 13 A | |
| Abmessungen L x B x H | mm | 530 x 300 x 560 | 530 x 300 x 610 | 530 x 300 x 560 |
| Schlauchlänge | mm | variabel | variabel | variabel |
| Gewicht mit Öl und Wagen | kg | 40 | 45 | 40 |
| Einsetzbare Geräte | alle Hebegeräte | alle Hebegeräte | alle Hebegeräte | |
| Bestell-Nummer | 03 300 200-EU | 03 300 004-EU | 03 550 200-E | |
| Hydraulikschläuche | ||||||
| Typ | JS 2 | JS 3 | JS 4 | JS 6 | JS 15 | |
| Tropffreie Kupplung | Stück | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Länge | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | variabel |
| Bestell-Nummer | 15 200 002-O | | 15 300 002-O | | 15 400 002-O | | 15 600 002-O | | 15 ... 002-O | |
| * bis max 15000mm | ||||||
| - weiteres Zubehör |
| - download Katalog |
| - Videos unserer Produkte |










