Kurzhubzylinder
Traglast bis 90 to
Zylinderrohr aus hochfestem Stahl
Polierte Zylinderlauffläche und hart verchromte Kolbenstange für lange Lebensdauer und hohe Verschleißfestigkeit
Um 5° abgewinkelte Kupplungshälfte für mehr Bodenfreiheit (bei Modell JHL 1001, 2002 und 3002)
Rillen im Kolbenstangenende schützen die Last vor dem Verrutschen
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Traglast bis 90 to | |||||||
| Typ | JHL 1001 | JHL 2002 | JHL 3002 | JHL 5002 | JHL 10002 | ||
| Traglast | kg | 10000 | 20000 | 30000 | 45000 | 90000 | |
| Hubhöhe | mm | 38 | 44 | 62 | 60 | 57 | |
| Druckfläche | cm² | 15,2 | 28,3 | 41,8 | 63,6 | 126,7 | |
| Zylindervol. | ltr. | 0,06 | 0,13 | 0,26 | 0,38 | 0,72 | |
| Einbauhöhe | mm | 89 | 99 | 117 | 122 | 141 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 127 | 144 | 179 | 182 | 198 | |
| Aussenabmessung | mm | 70 | 92 | 102 | 124 | 165 | |
| Hubkolben | Ømm | 38 | 51 | 63,50 | 70 | 90 | |
| Anschlussgewinde | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | ||
| Gewicht | kg | 2,5 | 5 | 6,8 | 9,9 | 20,6 | |
| Bestell-Nummer | 32 010 038-KZ | | 32 020 044-KZ | | 32 030 062-KZ | | 32 050 060-KZ | | 32 100 057-KZ | ||
| - download Katalog |
| - weiteres Zubehör |



