Kreiselfahrwerke JKB
Transportgewicht bis
15 to, Bauhöhe 110 mm
Optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug angebracht werden
Geringes Eigengewicht bei gleichzeitig hoher Traglast
Um 360° drehbar durch kugelgelagerte Lenkrollen
Einbauhöhe passend zu Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K
Alle Geräte auch im Set mit Zubehör siehe Zubehörseite lieferbar
Konkurrenzlos: Durch die doppelte Lenkrolle bei wird der Lenk- und Drehwiderstandauf ein Minimum reduziert
Die Fahrwerke JKB 3 bis 7,5 können mit standard Zurrgurten am Transportgut befestigt werden
Zusätzlich sind an den Fahrwerken mittige Bohrungen angebracht, um das Fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen
Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Typ | *JKB 1 K | *JKB 1 Set | JKB 1,5 K | JKB 1,5 Set | ||
| Bestehend aus | 1x JKB 1 K | 3x JKB 1 K | 1x JKB 1,5 K | 2x JKB 1,5 K | ||
| Traglast | kg | 1000 | 3000 | 1500 | 3000 | |
| Anzahl der Rollen | Stück | 3 | 3 x 3 | 6 | 2 x 6 | |
| Abmessungen der Rollen | mm | 75 x 60 | 75 x 60 | 85 x 43 | 85 x 43 | |
| Einbauhöhe | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Auflagefläche je Kassette | C | mm | 215 | 215 | 250 | 250 |
| Abmessungen Kassette | L1xB1 | mm | 390 x 340 | 390 x 340 | 575 x 460 | 575 x 460 |
| Gewicht JUWAmid | kg | 10 | 30 | 20 | 40 | |
| Bestell-Nummer | 14 060 082-P | | 14 060 082-S | | 14 015 085-P | | 14 015 085-D |
* Auslaufmodell, nur noch Restbestand verfügbar
| Typ | JKB 3 K | JKB 3 Set | JKB 4 K | JKB 4 Set | ||
| Bestehend aus | 1x JKB 3 K | 2x JKB 3 K | 1x JKB 4 K | 2x JKB 4 K | ||
| Traglast | kg | 3000 | 6000 | 4000 | 8000 | |
| Anzahl der Rollen | Stück | 8 | 2 x 8 | 12 | 2 x 12 | |
| Abmessungen der Rollen | mm | 85 x 43 | 85 x 43 | 85 x 43 | 85 x 43 | |
| Einbauhöhe | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Auflagefläche je Kassette | C | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Abmessungen Kassette | L1xB1 | mm | 575 x 460 | 575 x 460 | 690 x 475 | 690 x 475 |
| Gewicht JUWAmid | kg | 30 | 60 | 43 | 86 | |
| Bestell-Nummer | 14 030 085-P | | 14 030 085-D | | 14 041 085-P | | 14 041 085-D | ||
| Typ | JKB 6 K | JKB 6 Set | JKB 7,5 K | JKB 7,5 Set | ||
| Bestehend aus | 1x JKB 6 K | 2x JKB 6 K | 1x JKB 7,5 K | 2x JKB 7,5 K | ||
| Traglast | kg | 6000 | 12000 | 7500 | 15000 | |
| Anzahl der Rollen | Stück | 16 | 2 x 16 | 20 | 2 x 20 | |
| Abmessungen der Rollen | mm | 85 x 43 | 85 x 43 | 85 x 43 | 85 x 43 | |
| Einbauhöhe | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Auflagefläche je Kassette | C | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Abmessungen Kassette | L1xB1 | mm | 690 x 525 | 690 x 525 | 910 x 660 | 910 x 660 |
| Gewicht JUWAmid | kg | 44 | 88 | 63,5 | 127 | |
| Bestell-Nummer | 14 061 085-P | | 14 061 085-D | | 14 075 085-P | | 14 075 085-D | ||
| - Informationen zu den Rollen finden Sie hier! |
| - weiteres Zubehör |
| - download Katalog |
| - download JKB-Einzelblatt neu!!! |
| - Videos unserer Produkte |












