Hebeset Serie JHS
Traglast bis 20 to.
Traglast bis 20 to.
Um 180° schwenkbarer Schieber um mit, oder bei wenig Platz auch ohne Füße anheben zu können.
Hohe Lastaufnahme bei geringem Gewicht.
Pumpe getrennt vom Heber - dadurch flexibel und in engsten Raumverhältnissen einsetzbar; ermöglicht auch das Arbeiten in horizontaler Richtung.
Beim JHS 10 ku ist durch die schwenkbare Lasche optimale Anpassung an die Last möglich. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand.
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Typ | JSET 10/2 | JSET 20/3 | JSET 20/3 ku | ||
| Hebegerät | 2x JHS 5 | 2x JHS 10 | 2x JHS 10 ku | ||
| Schlauch | 2x JS 2 | 2x JS 3 | 2x JS 3 | ||
| Pumpe | JP 26 | JP 26 | JP 26 | ||
| Bestell-Nummer | 20 410 200-S | | 20 420 301-S | | 20 420 305-S |
| Typ | JHS 5 | JHS 10 | JHS 10 ku | ||
| Traglast* | kg | 5000 | 10000 | 10000 | |
| Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche | h1 | mm | 15 | 20 | 20 |
| Max. Hubhöhe Lasche / Hub | h2 | mm | 245 | 260 | 288 / 108 |
| Verstellbarkeit der Lasche | V | mm | 5 x 41 | ||
| Ansetzhöhe mit Kopfplatte | H1 | mm | 350 | 370 | 265 |
| Max. Hubhöhe mit Kopfplatte | H2 | mm | 580 | 610 | 373 |
| Laschenbreite Vorderkante | Lb | mm | 50 | 60 | 60 |
| Nutzbare Laschentiefe | nL | mm | 40 | 55 | 55 |
| Durchmesser Auflagefläche | d | mm | 57 | 80 | 89 |
| Länge bei abgestützter Lasche o. Griff | L2 | mm | 170 | 205 | 205 |
| Länge mit freistehender Lasche o. Griff | L1 | mm | 220 | 260 | 260 |
| Breite | B | mm | 145 | 200 | 200 |
| Zylindervolumen | Ltr. | 0,22 | 0,51 | 0,21 | |
| Gewicht | kg | 10 | 19 | 17 | |
| Bestell-Nummer | 01 020 050-O | | 01 020 101-O | | 01 020 105-O | ||
| * auf der Kopfplatte | |||||
| - Informationen zu externen Hand-, Luft- oder Elektropumpen |
| - weiteres Zubehör |
| - download Katalog |








