Fahrbahrer Maschinenfuß
mit Ratschenverstellung
Hochwertig: alle
FOOT MASTER® bestehen aus einem pulverbeschichteten Aluminiumguss-Rahmen, pulverbeschichteten recht- o. sechseckigen Anschraubplatten aus Stahl, sowie robusten Rollen.
Die Produkte werden unter Einhaltung der RoHS Bedingungen 2002/95/EC und 2003/11/EC hergestellt.
Die Ausführung JGDR besitzt eine eingebaute Ratsche, so dass der Fuß ohne Hilfsmittel ein- oder ausgefahren werden kann.
S = sechseckiger Teller mit mittiger Gewindebohrung und
F = rechteckige Platte mit 4 Bohrungen für die Befestigung.
NEU: Die Typen JGDR 60 S und JGDR 80 F sind nun auch mit schwarzem Gehäuse lieferbar. Alle weiteren Modelle auf Anfrage.
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
NEU! Bestellen Sie unsere fahrbaren Maschinenfüße online: www.footmaster.de
| Typ | Skizze | JGDR 60 S | JGDR 80 S | |
| Traglast | kg | 250 | 500 | |
| Aufnahmegewinde | A | M12x1,75 | M12x175 | |
| Aufnahmepunkt Sechskantteller | B | mm | 46 | 65 |
| Länge x Breite x Höhe | FxCxI | mm | 101x70x82 | 125x85x102 |
| Abmessung Radaufnahme | D | mm | 53 | 64 |
| Abmessung Laufrolle | Ø JxE | mm | 50x25 | 63x30 |
| Hub | K | mm | 10 | 15 |
| Aussenkante Laufrolle bis Mitte Aufnahme | L | mm | 61 | 77,5 |
| Mitte Laufrolle bis Mitte Aufnahme | M | mm | 36 | 46 |
| Max. Steigungswinkel | O | 11° | 11° | |
| Gewicht | kg | 0,7 | 1,1 | |
| Empfohlene Ladung bei 4 Rollen | kg | 750 | 1500 | |
| Bestell-Nummer | 35 061 125-S | | 35 081 250-S | ||
| mit schwarzem Gehäuse | 35 061 125-Ss |
| Typ | Skizze | JGDR 60 F | JGDR 80 F | |
| Traglast | kg | 250 | 500 | |
| Bohrung Aufnahmeplatte | N | mm | 4 x Ø 7 | 4 x Ø 9 |
| Aufnahmebohrung Mitte/Mitte | G | mm | 58 | 70 |
| Länge x Breite x Höhe | FxHxI | mm | 101x73x82 | 125x90x102 |
| Abmessung Radaufnahme | D | mm | 53 | 64 |
| Abmessung Laufrolle | Ø JxE | mm | 50x25 | 63x30 |
| Hub | K | mm | 10 | 15 |
| Aussenkante Laufrolle bis Mitte Aufnahme | L | mm | 61 | 77,5 |
| Mitte Laufrolle bis Mitte Aufnahme | M | mm | 36 | 46 |
| Max. Steigungswinkel | O | 11° | 11° | |
| Gewicht | kg | 0,8 | 1,3 | |
| Empfohlene Ladung bei 4 Rollen | kg | 750 | 1500 | |
| Bestell-Nummer | | | 35 061 125-F | | 35 081 250-F |
| mit schwarzem Gehäuse | 35 081 250-Fs |
| - download Katalog |











