Hohlzylinder
Traglast bis 100 to
Ideal für Zug- und Spannarbeiten
Kräftige Hochleistungsrückholfeder ermöglicht einen schnellen Kolbenrückzug
Gehäuse und Kolben aus hochwertigem Stahl
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Traglast bis 20 to | |||||||
| Typ | JHC 1200 | JHC 1201 | JHC 1203 | JHC 2002 | JHC 2006 | ||
| Traglast | kg | 12000 | 12000 | 1200 | 20000 | 20000 | |
| Hubhöhe | mm | 8 | 41 | 76 | 51 | 154 | |
| Druckfläche | cm² | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 31,6 | 31,6 | |
| Zylindervolumen | ltr. | 0,02 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,49 | |
| Einbauhöhe | mm | 60 | 120,5 | 184 | 162 | 306 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 67,8 | 161,5 | 260 | 213 | 460 | |
| Aussenabmessung | mm | 70 | 70 | 70 | 99,5 | 99,5 | |
| Hubkolben | Ømm | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 27 | 27 | |
| Tiefe Gewinde | mm | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | |
| Anschlussgewinde | 1/4"-18 NPTF | 1/4"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | ||
| Gewicht | kg | 1,5 | 2,5 | 3,9 | 7,2 | 13,4 | |
| Bestell-Nummer | 32 012 008-HZ | | 32 012 041-HZ | | 32 012 076-HZ | | 32 020 051-HZ | | 32 020 154-HZ | ||
| Traglast bis 100 to | |||||||
| Typ | JHC 3002 | JHC 3006 | JHC 6003 | JHC 6006 | JHC 10003 | ||
| Traglast | kg | 30000 | 30000 | 60000 | 60000 | 100000 | |
| Hubhöhe | mm | 64 | 155 | 76 | 152 | 76 | |
| Druckfläche | cm² | 40,8 | 40,8 | 84,2 | 84,2 | 142,8 | |
| Zylindervolumen | ltr. | 0,26 | 0,63 | 0,64 | 1,28 | 1,09 | |
| Einbauhöhe | mm | 179 | 330,7 | 248,2 | 324,2 | 254 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 243 | 486 | 324,3 | 476,5 | 330,1 | |
| Aussenabmessung | mm | 114,3 | 114,3 | 158,8 | 158,8 | 213 | |
| Hubkolben | Ømm | 33,3 | 33,3 | 54 | 54 | 79 | |
| Tiefe Gewinde | mm | 42,2 | 42,2 | 48,5 | 48,5 | 60,5 | |
| Anschlussgewinde | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18NPTF | ||
| Gewicht | kg | 10,1 | 19,5 | 29,8 | 36,8 | 51,4 | |
| Bestell-Nummer | 32 030 064-HZ | | 32 030 155-HZ | | 32 060 076-HZ | | 32 060 152-HZ | | 32 100 076-HZ | ||
| - download Katalog |
| - weiteres Zubehör |



