Flachzylinder
Traglast bis 140 to
Langlebig und robust durch Verwendung hochwertiger Materialien:
Gehäuse und Kolben aus hochwertigem Stahl
Optimierte Anschlusskupplung für schnellen Ölfluss
Rückzugfeder für schnellen Rücklauf
Dichtring zur Vermeidung von Verschmutzungen im Inneren
Sehr flache Bauweise für niedrige Einbauhöhen
Angewinkelte Kupplung für zusätzliche Bodenfreiheit
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Traglast bis 29,2 to | ||||||
| Typ | JHF 0503* | JHF1005 | JHF 2005 | JHF 3005 | ||
| Traglast | kg | 5000 | 10000 | 19700 | 29200 | |
| Hubhöhe | mm | 6 | 11 | 11 | 13 | |
| Druckfläche | cm² | 7,1 | 15,2 | 28,3 | 41,9 | |
| Zylindervolumen | ltr. | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | |
| Einbauhöhe | mm | 32 | 43 | 51 | 59 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 38 | 54 | 62 | 71,7 | |
| Aussenabmessung | mm | 61x41 | 84x56 | 102x76 | 117x97 | |
| Hubkolben | Ø mm | 25 | 38 | 51 | 64 | |
| Anschlussgewinde | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | ||
| Gewicht | kg | 0,6 | 1,5 | 2,7 | 4,4 | |
| Bestell-Nummer | 32 005 006-FZ | | 32 010 011-FZ | | 32 020 011-FZ | | 32 030 013-FZ | ||
| * JHF 0503 niedrig Fluss Kupplung montiert. Gegenstück Nippel JCR 38M siehe Zubehör | ||||||
| Traglast bis 140 to | ||||||
| Typ | JHF 5006 | JHF 7506 | JHF 10006 | JHF 15006 | ||
| Traglast | kg | 45000 | 74000 | 90000 | 140000 | |
| Hubhöhe | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Druckfläche | cm² | 63,6 | 103,9 | 126,7 | 197,9 | |
| Zylindervolumen | ltr. | 0,10 | 0,17 | 0,20 | 0,32 | |
| Einbauhöhe | mm | 67 | 79,5 | 85,5 | 100 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 83 | 95,5 | 101,5 | 116 | |
| Aussenabmessung | mm | 140x114 | 165x140 | 177x152 | 215x190 | |
| Hubkolben | Ømm | 90 | 89,9 | 90 | 118 | |
| Anschlussgewinde | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | ||
| Gewicht | kg | 6,7 | 11,5 | 14,3 | 24,2 | |
| Bestell-Nummer | 32 050 016-FZ | | 32 075 016-FZ | | 32 100 016-FZ | | 32 150 016-FZ | ||
| - download Katalog |
| - weiteres Zubehör |




