Doppelt wirkende Zylinder
Traglast bis 94 to
Langlebig und robust durch Verwendung hochwertiger Materialien:
Polierte Zylinderlauffläche zur Schonung der Polyurethandichtung, Korrosionsgeschützter hartverchromter Kolben
Dichtungsträger aus einer Speziallegierung für höchste Lebensdauer, optimierte Anschlusskupplung für schnellen Ölfluss
Kolbenwegbegrenzung aus Stahl mit integriertem Dichtring zur Vermeidung von Verschmutzung im Inneren
Rückzugfeder für schnellen Rücklauf
wärmebehandeltes Druckstück mit Rillen und breiter Auflage zur optimalen Gewichtsverteilung und Kraftschluss
Zylinderaußengewinde zur Montage oder direkten Befestigung
mit 2 Anschlüssen ideal zum Drücken und Ziehen (ab Modell JHD 7506 mit zusätzlichen Traggriffen)
zurück
zum vergrößern auf die Bilder klicken!
| Traglast bis 50 to | ||||||||
| Typ | JHD 1010 | JHD 1012 | JHD 3008 | JHD 3014 | JHD 5506 | JHD 5513 | ||
| Traglast | kg | 10000/3000 | 10000/3000 | 30000/14000 | 30000/14000 | 50000/14000 | 50000/14000 | |
| Hubhöhe | mm | 255 | 304 | 207 | 368 | 157 | 335 | |
| Druckfläche drücken/ziehen | cm² | 14,4/4,5 | 14,4/4,8 | 41,9/20,6 | 41,9/20,6 | 70,9/20,6 | 70,9/20,6 | |
| Zylindervol. drücken/ziehen | ltr. | 0,12/0,37 | 0,15/0,44 | 0,43/0,87 | 0,76/1,54 | 0,32/1,11 | 0,69/2,38 | |
| Einbauhöhe | mm | 410 | 458 | 389 | 550 | 331 | 509 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 665 | 762 | 596 | 918 | 488 | 844 | |
| Aussenabmessung | mm | 73 | 73 | 101 | 101 | 127 | 127 | |
| Hubkolben | Ømm | 34,9 | 34,9 | 54,1 | 54,1 | 79,5 | 79,5 | |
| Tiefe Gewinde | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Anschlussgewinde | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | ||
| Gewicht | kg | 12,1 | 13,6 | 19,5 | 27,5 | 29,4 | 44,60 | |
| Bestell-Nummer | 32 010 255-DZ | 32 010 304-DZ | 32 030 207-DZ | 32 030 368-DZ | 32 050 157-DZ | 32 050 335-DZ | ||
| Traglast bis 94 to | ||||||||
| Typ | JHD 5520 | JHD 7506 | JHD 7513 | JHD 10006 | JHD 10013 | JHD 10018 | ||
| Traglast | kg | 50000/14000 | 74000/23000 | 74000/23000 | 94000/44000 | 94000/44000 | 94000/44000 | |
| Hubhöhe | mm | 511 | 155 | 333 | 167 | 333 | 461 | |
| Druckfläche drücken/ziehen | cm² | 70,9/20,6 | 103,80/33,0 | 103,8/33,0 | 132,7/61,8 | 132,7/61,80 | 132,7/61,80 | |
| Zylindervol. drücken/ziehen | ltr. | 1,05/3,62 | 0,51/1,61 | 1,10/3,45 | 1,03/2,22 | 2,06/4,42 | 2,85/6,12 | |
| Einbauhöhe | mm | 733 | 348 | 526 | 357 | 524 | 687 | |
| Max. Hubhöhe | mm | 1244 | 503 | 859 | 524 | 857 | 1148 | |
| Aussenabmessung | mm | 127 | 146 | 146 | 177 | 177 | 177 | |
| Hubkolben | Ømm | 79,5 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | 95,2 | |
| Tiefe Gewinde | mm | 25 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | |
| Anschlussgewinde | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18 NPTF | 3/8"-18NPTF | 3/8"-18NPTF | ||
| Gewicht | kg | 63,70 | 39,60 | 59,60 | 60,1 | 85,2 | 110 | |
| Bestell-Nummer | 32 050 511-DZ | 32 072 155-DZ | 32 075 333-DZ | 32 095 167-DZ | 32 095 333-DZ | 32 095 461-DZ | ||
| - download Katalog |
| - weiteres Zubehör |




